Financeiro Pousadas
Premissas
Ajuste os números do mês e veja na hora o efeito na meta.
Você está vendo as premissas em modo leitura. Só administradores podem alterar.
Premissas por pousada · Outubro/2026
| Campo | Total |
|---|---|
| Despesas fixas (mês) | R$ 0,00 |
| Financeiro (mês) | R$ 0,00 |
| Investimentos (mês) | R$ 0,00 |
| Impostos (% da receita bruta) | — |
| Custos variáveis (% da receita líquida) | — |
| Adiantamento já consumido | R$ 0,00 |
| Novos adiantamentos (estimativa) | R$ 0,00 |
| Diária média de referência | — |
| Ocupação de referência | — |
| Consumação por diária | — |
| Observação | — |
Efeito na meta
| Pousada | Ponto de equilíbrio | Venda necessária | Ocupação necessária | Diária necessária |
|---|